Telefon: +90 (212) 297 22 22
Adet: {{item.Quantity}} X {{priceToString(item.Price.OrderPrice,miniCart.Currency,miniCart.CurrencyLeft)}}
Adet:{{item.Quantity}} X {{priceToString(item.Price.OrderPrice,miniCart.Currency,miniCart.CurrencyLeft)}}
Telefon: +90 (212) 297 22 22
Adet: {{item.Quantity}} X {{priceToString(item.Price.OrderPrice,miniCart.Currency,miniCart.CurrencyLeft)}}
Adet:{{item.Quantity}} X {{priceToString(item.Price.OrderPrice,miniCart.Currency,miniCart.CurrencyLeft)}}
Ürün montaj hizmeti gerektirmektedir. Montaj ve hizmet fiyatlarını görmek için tıklayınız.. Yetkili servislerce montajı yapılmayan ürünler garanti kapsamı dışındadır.
Analog Kontrol, Higrostat, Düşük sıcaklıkta çalıştırabilir, Sıcak gaz defrost, Su Tankı, Saat Sayacı, Filtre, Düşük Enerji Tüketimi, Sürekli Tahliye için Bağlantı, 4 adet Küçük Tekerlek, Dayanıklı Metal Kasa, Tahliye Pompası (Opsiyonel)
Nem Alma Kapasitesi 32°C - %90 RH | 62lt/gün |
Nem Alma Kapasitesi 30°C - %80 RH | 52lt/gün |
Nem Alma Kapasitesi 20°C - %60 Rh | 19lt/gün |
Güç Kaynağı | 220-240/1/50V/Ph/Hz |
Nominal Elektrik Tüketimi 20°C - %60 RH | 720W |
Maksimum Elektrik Tüketimi | 920W |
Maksimum Akım | 4,2A |
Hava Debisi | 550m³/h |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | 12785°C |
Çalışma Bağıl Nem Aralığı | 30-98% |
Ses Seviyesi (Serbest alanda 3 m'de) | 51dB(A) |
Boyutlar (GxYxD) | 560x800x500mm |
Ağırlık | 45kg |
Soğutucu Akışkan | R410A- |
Yoğuşma Suyu Tank Kapasitesi | 14lt |
ZİRAAT BANKASI | |
---|---|
Taksit | Toplam |
1 x 83.669,17TL | 83.669,17TL |
2 x 41.834,58TL | 83.669,17TL |
3 x 27.889,72TL | 83.669,17TL |
4 x 20.917,29TL | 83.669,17TL |
5 x 16.733,83TL | 83.669,17TL |
6 x 13.944,86TL | 83.669,17TL |
7 x 11.952,74TL | 83.669,17TL |
8 x 10.458,65TL | 83.669,17TL |
9 x 9.296,57TL | 83.669,17TL |
10 x 8.876,46TL | 88.764,62TL |
11 x 8.119,71TL | 89.316,84TL |
12 x 7.481,42TL | 89.777,02TL |
T. İŞ BANKASI A.Ş. | |
Taksit | Toplam |
1 x 83.669,17TL | 83.669,17TL |
2 x 41.834,58TL | 83.669,17TL |
3 x 27.889,72TL | 83.669,17TL |
4 x 20.917,29TL | 83.669,17TL |
5 x 16.733,83TL | 83.669,17TL |
6 x 13.944,86TL | 83.669,17TL |
7 x 11.952,74TL | 83.669,17TL |
8 x 10.458,65TL | 83.669,17TL |
9 x 9.296,57TL | 83.669,17TL |
10 x 8.976,03TL | 89.760,28TL |
11 x 8.210,23TL | 90.312,50TL |
12 x 7.572,06TL | 90.864,72TL |
AKBANK T.A.Ş. | |
Taksit | Toplam |
1 x 83.669,17TL | 83.669,17TL |
2 x 41.834,58TL | 83.669,17TL |
3 x 27.889,72TL | 83.669,17TL |
4 x 20.917,29TL | 83.669,17TL |
5 x 16.733,83TL | 83.669,17TL |
6 x 13.944,86TL | 83.669,17TL |
7 x 11.952,74TL | 83.669,17TL |
8 x 10.458,65TL | 83.669,17TL |
9 x 9.296,57TL | 83.669,17TL |
10 x 8.976,03TL | 89.760,28TL |
11 x 8.210,23TL | 90.312,50TL |
FİNANSBANK A.Ş. | |
Taksit | Toplam |
1 x 83.669,17TL | 83.669,17TL |
2 x 41.834,58TL | 83.669,17TL |
3 x 27.889,72TL | 83.669,17TL |
4 x 20.917,29TL | 83.669,17TL |
5 x 16.733,83TL | 83.669,17TL |
6 x 13.944,86TL | 83.669,17TL |
7 x 11.952,74TL | 83.669,17TL |
8 x 10.458,65TL | 83.669,17TL |
9 x 9.296,57TL | 83.669,17TL |
10 x 8.366,92TL | 83.669,17TL |
11 x 7.606,29TL | 83.669,17TL |
12 x 6.972,43TL | 83.669,17TL |
HSBC BANK A.Ş. | |
Taksit | Toplam |
1 x 83.669,17TL | 83.669,17TL |
2 x 41.834,58TL | 83.669,17TL |
3 x 27.889,72TL | 83.669,17TL |
4 x 20.917,29TL | 83.669,17TL |
5 x 16.733,83TL | 83.669,17TL |
6 x 13.944,86TL | 83.669,17TL |
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | |
Taksit | Toplam |
1 x 83.669,17TL | 83.669,17TL |
2 x 41.834,58TL | 83.669,17TL |
3 x 27.889,72TL | 83.669,17TL |
4 x 20.917,29TL | 83.669,17TL |
5 x 16.733,83TL | 83.669,17TL |
6 x 13.944,86TL | 83.669,17TL |
7 x 12.585,04TL | 88.095,27TL |
8 x 11.080,94TL | 88.647,48TL |
9 x 9.911,08TL | 89.199,70TL |
10 x 8.975,19TL | 89.751,92TL |
11 x 8.209,47TL | 90.304,13TL |
12 x 7.571,36TL | 90.856,35TL |
DENİZ BANK A.Ş. | |
Taksit | Toplam |
1 x 83.669,17TL | 83.669,17TL |
2 x 41.834,58TL | 83.669,17TL |
3 x 27.889,72TL | 83.669,17TL |
4 x 20.917,29TL | 83.669,17TL |
5 x 16.733,83TL | 83.669,17TL |
6 x 13.944,86TL | 83.669,17TL |
T. HALK BANKASI A.Ş. | |
Taksit | Toplam |
1 x 83.669,17TL | 83.669,17TL |
2 x 41.834,58TL | 83.669,17TL |
3 x 27.889,72TL | 83.669,17TL |
4 x 20.917,29TL | 83.669,17TL |
5 x 16.733,83TL | 83.669,17TL |
6 x 13.944,86TL | 83.669,17TL |
7 x 12.585,04TL | 88.095,27TL |
8 x 11.080,94TL | 88.647,48TL |
9 x 9.912,01TL | 89.208,07TL |
10 x 8.976,03TL | 89.760,28TL |
11 x 8.210,23TL | 90.312,50TL |
12 x 7.572,06TL | 90.864,72TL |
T. GARANTİ BANKASI A.Ş. | |
Taksit | Toplam |
1 x 83.669,17TL | 83.669,17TL |
2 x 41.834,58TL | 83.669,17TL |
3 x 27.889,72TL | 83.669,17TL |
4 x 20.917,29TL | 83.669,17TL |
5 x 16.733,83TL | 83.669,17TL |
6 x 13.944,86TL | 83.669,17TL |
Diğer Kartlar | |
Taksit | Toplam |
1 x 83.669,17TL | 83.669,17TL |
Montaj / Hizmet Adı | Fiyat |
---|---|
{{asm.Title}} | {{asm.Price}} |
Başlık | Değer |
---|---|
1 | Domestik ve poratatif ne alma cihazlarında montaj ve devreye alma yoktur. Özellikle servis isteyen müşterilermizden 715 tl servis bedeli talep edilir. 3den fazla cihaz var ise cihaz başına 600 tl talep edilir. |
2 | Cihazın çalışması için gerekli elektrik tesisatın cihaz yanına kadar getirilmesi ve temini müşteriye aittir. |
3 | Cihazın su drenajı bir gidere bağlanacaksa müşteri tarafından bir tesisatcıdan talep edilebilir servisten istenirse bir servis bedeli ve kullanılan malzemelerin bedeli talep edilir. |
4 | Cihazın su gideri için drenaj pompası gerekiyor ise drenaj pompası ve tesisiat bedeli müşteriden talep edilir. |
5 | Nem alma cihazının kullanılacağı yerdeki alçıpan kırım,söküm gibi her türlü inşai işlemler müşteriye aittir. |
6 | Devreye alma servisin sadece elektrik bağlantılarını yapma işlemini içerir ve tek servistir |
7 | Yetkili servisin olmadığı bölgelerde veya 30 km den (gidiş dönüş) uzak mesafelerde servis ve devreye alma ücretine 7 TL/km + KDV (gidiş dönüş) ilave yol ücreti talep edilir. |
8 | Domestik ve portatif klimalar küçük ev aletleri sınıfına girdiği için arıza durumunda servis merkezlerine götürülmeli veya garantili ise anlaşmalı kargo ile merkez adresmizie yollanmalıdır. |
9 | Yetkili bayiler ve müşteriler için için keşif ücreti 585 TL KDV dahildir. |
10 | Kullanım amacı dışında kullanılan veya yanlış seçimden dolayı cihazdan verim alınmamasından firmamız sorumlu değil sorumuluk tüketicidedir. |
11 | Nem alma cihazlarını almadan önce çalışma sıcaklık aralığını ve çalışma nem aralığını mutlaka kontrol edip ondan sonra sipariş veriniz. |
12 | Özel odalar ve ürünler için istenen nem alma cihazları için satın almadan önce mutlaka firmamızla irtibata geçmeniz gerekmektedir. |
13 | Ticari tip nem alma cihazlarında,konsol kanal işçiliği ve kanal ile montaj bedelleri hariçtir. Ürün almadan önce firmamızla irtibata geçmeniz gerekmektedr |
14 | Havuzlar için havuz tipi nem alma cihazları kullanılmalıdır. Havuz tipi nem alma cihazı seçimi için firmamaızla irtibata geçilmelidir. |
15 | Asitli ortamlar,Kimyasal ilaçlar ,Korrozyon ve Klorun çok olduğu yerler fosseptik kuyuları deri imalat atölyeleri gibi cihaza zarar verecek yerlerde kullanılan cihazlardan firmamız sorumluluk kabul etmemektedir ve garanti harici cihaz olarak değerlendirilmektedir. |
16 | Satışı yapılan kullanılan veya Montajı yapılan nem almaların değişimi veya iadesi servis raporu olmadan kabul edilmez. |
17 | Servis fiyatları OAC İklimlendirme Aş nin güncel liste fiyatıdır. Cihaz montajı veya devreye alması ileriki tarihlerde yapılacak ise montaj tarihindeki güncel montaj fiyatı geçerlidir. |