FRAL FD520TCR NEM ALMA 520 LT./GÜN

700.617,50 TL
Karşılaştır
tıklayınız.

Ürün montaj hizmeti gerektirmektedir. Montaj ve hizmet fiyatlarını görmek için tıklayınız.. Yetkili servislerce montajı yapılmayan ürünler garanti kapsamı dışındadır.


Montaj fiyat listesi için tıklayınız.
{{$select.selected.Servis}}

Çift Kondenser ile bağımsız sıcaklık ve nem kontrolü, Analog Kontrol, Termostat ve Higrostat, Üç Kademe Fan Hızı, Sıcak Gaz Defrost, Yüksek ve Düşük Basınç Koruması, Elektrik Isıtıcı (Opsiyonel), Sürekli Tahliye için Bağlantı

Nem Alma Kapasitesi 32°C - %90 RH 520lt/gün
Nem Alma Kapasitesi 30°C - %80 RH 440lt/gün
Nem Alma Kapasitesi 20°C - %60 Rh 170lt/gün
Soğutma Kapasitesi İç; 15°C, Dış; 30°C 17kW
Güç Kaynağı 380-420/3/50V/Ph/Hz
Nominal Elektrik Tüketimi 20°C - %60 RH 5200W
Maksimum Elektrik Tüketimi 6700W
Maksimum Akım 15,6A
Çalışma Sıcaklığı Aralığı 0,5-35°C
Çalışma Bağıl Nem Aralığı 45-99%
Ses Seviyesi (Serbest alanda 3 m'de) 65dB(A)
Boyutlar (GxYxD) İç Ünite 1180x920x900mm
Boyutlar (GxYxD) Dış Ünite 1025x600x833mm
Ağırlık İç Ünite 170kg
Ağırlık Dış Ünite 69kg
Soğutucu Akışkan R407C-
ZİRAAT BANKASI
Taksit Toplam
1 x 700.617,50TL 700.617,50TL
2 x 350.308,75TL 700.617,50TL
3 x 233.539,17TL 700.617,50TL
4 x 175.154,38TL 700.617,50TL
5 x 140.123,50TL 700.617,50TL
6 x 116.769,58TL 700.617,50TL
7 x 100.088,21TL 700.617,50TL
8 x 87.577,19TL 700.617,50TL
9 x 77.846,39TL 700.617,50TL
10 x 74.328,51TL 743.285,11TL
11 x 67.991,74TL 747.909,18TL
12 x 62.646,88TL 751.762,58TL
T. İŞ BANKASI A.Ş.
Taksit Toplam
1 x 700.617,50TL 700.617,50TL
2 x 350.308,75TL 700.617,50TL
3 x 233.539,17TL 700.617,50TL
4 x 175.154,38TL 700.617,50TL
5 x 140.123,50TL 700.617,50TL
6 x 116.769,58TL 700.617,50TL
7 x 100.088,21TL 700.617,50TL
8 x 87.577,19TL 700.617,50TL
9 x 77.846,39TL 700.617,50TL
10 x 75.162,25TL 751.622,45TL
11 x 68.749,68TL 756.246,53TL
12 x 63.405,88TL 760.870,61TL
AKBANK T.A.Ş.
Taksit Toplam
1 x 700.617,50TL 700.617,50TL
2 x 350.308,75TL 700.617,50TL
3 x 233.539,17TL 700.617,50TL
4 x 175.154,38TL 700.617,50TL
5 x 140.123,50TL 700.617,50TL
6 x 116.769,58TL 700.617,50TL
7 x 100.088,21TL 700.617,50TL
8 x 87.577,19TL 700.617,50TL
9 x 77.846,39TL 700.617,50TL
10 x 75.162,25TL 751.622,45TL
11 x 68.749,68TL 756.246,53TL
FİNANSBANK A.Ş.
Taksit Toplam
1 x 700.617,50TL 700.617,50TL
2 x 350.308,75TL 700.617,50TL
3 x 233.539,17TL 700.617,50TL
4 x 175.154,38TL 700.617,50TL
5 x 140.123,50TL 700.617,50TL
6 x 116.769,58TL 700.617,50TL
7 x 100.088,21TL 700.617,50TL
8 x 87.577,19TL 700.617,50TL
9 x 77.846,39TL 700.617,50TL
10 x 70.061,75TL 700.617,50TL
11 x 63.692,50TL 700.617,50TL
12 x 58.384,79TL 700.617,50TL
HSBC BANK A.Ş.
Taksit Toplam
1 x 700.617,50TL 700.617,50TL
2 x 350.308,75TL 700.617,50TL
3 x 233.539,17TL 700.617,50TL
4 x 175.154,38TL 700.617,50TL
5 x 140.123,50TL 700.617,50TL
6 x 116.769,58TL 700.617,50TL
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.
Taksit Toplam
1 x 700.617,50TL 700.617,50TL
2 x 350.308,75TL 700.617,50TL
3 x 233.539,17TL 700.617,50TL
4 x 175.154,38TL 700.617,50TL
5 x 140.123,50TL 700.617,50TL
6 x 116.769,58TL 700.617,50TL
7 x 105.382,88TL 737.680,17TL
8 x 92.788,03TL 742.304,24TL
9 x 82.992,04TL 746.928,32TL
10 x 75.155,24TL 751.552,39TL
11 x 68.743,32TL 756.176,47TL
12 x 63.400,05TL 760.800,54TL
DENİZ BANK A.Ş.
Taksit Toplam
1 x 700.617,50TL 700.617,50TL
2 x 350.308,75TL 700.617,50TL
3 x 233.539,17TL 700.617,50TL
4 x 175.154,38TL 700.617,50TL
5 x 140.123,50TL 700.617,50TL
6 x 116.769,58TL 700.617,50TL
T. HALK BANKASI A.Ş.
Taksit Toplam
1 x 700.617,50TL 700.617,50TL
2 x 350.308,75TL 700.617,50TL
3 x 233.539,17TL 700.617,50TL
4 x 175.154,38TL 700.617,50TL
5 x 140.123,50TL 700.617,50TL
6 x 116.769,58TL 700.617,50TL
7 x 105.382,88TL 737.680,17TL
8 x 92.788,03TL 742.304,24TL
9 x 82.999,82TL 746.998,38TL
10 x 75.162,25TL 751.622,45TL
11 x 68.749,68TL 756.246,53TL
12 x 63.405,88TL 760.870,61TL
T. GARANTİ BANKASI A.Ş.
Taksit Toplam
1 x 700.617,50TL 700.617,50TL
2 x 350.308,75TL 700.617,50TL
3 x 233.539,17TL 700.617,50TL
4 x 175.154,38TL 700.617,50TL
5 x 140.123,50TL 700.617,50TL
6 x 116.769,58TL 700.617,50TL
Diğer Kartlar
Taksit Toplam
1 x 700.617,50TL 700.617,50TL
KAPAT
KAPAT

Montaj ve Hizmet Fiyatları

Montaj / Hizmet Adı Fiyat
{{asm.Title}} {{asm.Price}}
KAPAT

Montaj Hizmet Detayı

Başlık Değer
1 Domestik ve poratatif ne alma cihazlarında montaj ve devreye alma yoktur. Özellikle servis isteyen müşterilermizden 715 tl servis bedeli talep edilir. 3den fazla cihaz var ise cihaz başına 600 tl talep edilir.
2 Cihazın çalışması için gerekli elektrik tesisatın cihaz yanına kadar getirilmesi ve temini müşteriye aittir.
3 Cihazın su drenajı bir gidere bağlanacaksa müşteri tarafından bir tesisatcıdan talep edilebilir servisten istenirse bir servis bedeli ve kullanılan malzemelerin bedeli talep edilir.
4 Cihazın su gideri için drenaj pompası gerekiyor ise drenaj pompası ve tesisiat bedeli müşteriden talep edilir.
5 Nem alma cihazının kullanılacağı yerdeki alçıpan kırım,söküm gibi her türlü inşai işlemler müşteriye aittir.
6 Devreye alma servisin sadece elektrik bağlantılarını yapma işlemini içerir ve tek servistir
7 Yetkili servisin olmadığı bölgelerde veya 30 km den (gidiş dönüş) uzak mesafelerde servis ve devreye alma ücretine 7 TL/km + KDV (gidiş dönüş) ilave yol ücreti talep edilir.
8 Domestik ve portatif klimalar küçük ev aletleri sınıfına girdiği için arıza durumunda servis merkezlerine götürülmeli veya garantili ise anlaşmalı kargo ile merkez adresmizie yollanmalıdır.
9 Yetkili bayiler ve müşteriler için için keşif ücreti 585 TL KDV dahildir.
10 Kullanım amacı dışında kullanılan veya yanlış seçimden dolayı cihazdan verim alınmamasından firmamız sorumlu değil sorumuluk tüketicidedir.
11 Nem alma cihazlarını almadan önce çalışma sıcaklık aralığını ve çalışma nem aralığını mutlaka kontrol edip ondan sonra sipariş veriniz.
12 Özel odalar ve ürünler için istenen nem alma cihazları için satın almadan önce mutlaka firmamızla irtibata geçmeniz gerekmektedir.
13 Ticari tip nem alma cihazlarında,konsol kanal işçiliği ve kanal ile montaj bedelleri hariçtir. Ürün almadan önce firmamızla irtibata geçmeniz gerekmektedr
14 Havuzlar için havuz tipi nem alma cihazları kullanılmalıdır. Havuz tipi nem alma cihazı seçimi için firmamaızla irtibata geçilmelidir.
15 Asitli ortamlar,Kimyasal ilaçlar ,Korrozyon ve Klorun çok olduğu yerler fosseptik kuyuları deri imalat atölyeleri gibi cihaza zarar verecek yerlerde kullanılan cihazlardan firmamız sorumluluk kabul etmemektedir ve garanti harici cihaz olarak değerlendirilmektedir.
16 Satışı yapılan kullanılan veya Montajı yapılan nem almaların değişimi veya iadesi servis raporu olmadan kabul edilmez.
17 Servis fiyatları OAC İklimlendirme Aş nin güncel liste fiyatıdır. Cihaz montajı veya devreye alması ileriki tarihlerde yapılacak ise montaj tarihindeki güncel montaj fiyatı geçerlidir.
;